今日喺Mecca嘅伊斯蘭祈禱時間 🇸🇦

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18:54:11 GMT+3
2026年5月21日星期四

4 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ 設定鬧鐘於 Mecca 🕋 朝向定位器 📿 泰斯比哈計數器
⚙️
Upcoming: 🌇 Maghrib
18:54
Loading...
Mecca, Saudi Arabia嘅準確伊斯蘭祈禱時間(2026年5月21日星期四):晨禮(Fajr)由4:15 AM開始,之後係晌禮(Dhuhr)喺12:17 PM、晡禮(Asr)喺3:33 PM、昏禮(Maghrib)喺6:54 PM,最後係宵禮(Isha)喺8:24 PM。呢啲時間確保五次禮拜(Salah)準確進行。請注意,時間表每日根據太陽相對於Mecca嘅位置而改變。
計算設定
未套用手動偏移

Mecca (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH) 的 May 2026 祈禱時間

日期伊斯蘭曆日期晨禮日出晌禮晡禮昏禮宵禮
2026年5月1日 14 Dhu al-Qi’dah 1447 04:28 05:50 12:17 15:39 18:45 20:15
2026年5月2日 15 Dhu al-Qi’dah 1447 04:28 05:49 12:17 15:38 18:46 20:16
2026年5月3日 16 Dhu al-Qi’dah 1447 04:27 05:48 12:17 15:38 18:46 20:16
2026年5月4日 17 Dhu al-Qi’dah 1447 04:26 05:48 12:17 15:38 18:46 20:16
2026年5月5日 18 Dhu al-Qi’dah 1447 04:25 05:47 12:17 15:37 18:47 20:17
2026年5月6日 19 Dhu al-Qi’dah 1447 04:24 05:46 12:17 15:37 18:47 20:17
2026年5月7日 20 Dhu al-Qi’dah 1447 04:24 05:46 12:17 15:37 18:48 20:18
2026年5月8日 21 Dhu al-Qi’dah 1447 04:23 05:45 12:17 15:36 18:48 20:18
2026年5月9日 22 Dhu al-Qi’dah 1447 04:22 05:45 12:17 15:36 18:49 20:19
2026年5月10日 23 Dhu al-Qi’dah 1447 04:21 05:44 12:17 15:36 18:49 20:19
2026年5月11日 24 Dhu al-Qi’dah 1447 04:21 05:44 12:17 15:35 18:49 20:19
2026年5月12日 25 Dhu al-Qi’dah 1447 04:20 05:43 12:17 15:35 18:50 20:20
2026年5月13日 26 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:43 12:17 15:35 18:50 20:20
2026年5月14日 27 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:42 12:17 15:34 18:51 20:21
2026年5月15日 28 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:42 12:17 15:34 18:51 20:21
2026年5月16日 29 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:42 12:17 15:34 18:52 20:22
2026年5月17日 30 Dhu al-Qi’dah 1447 04:17 05:41 12:17 15:34 18:52 20:22
2026年5月18日 1 Dhu al-Hijjah 1447 04:16 05:41 12:17 15:33 18:52 20:22
2026年5月19日 2 Dhu al-Hijjah 1447 04:16 05:40 12:17 15:33 18:53 20:23
2026年5月20日 3 Dhu al-Hijjah 1447 04:15 05:40 12:17 15:33 18:53 20:23
2026年5月21日 4 Dhu al-Hijjah 1447 04:15 05:40 12:17 15:33 18:54 20:24
2026年5月22日 5 Dhu al-Hijjah 1447 04:14 05:40 12:17 15:33 18:54 20:24
2026年5月23日 6 Dhu al-Hijjah 1447 04:14 05:39 12:17 15:32 18:55 20:25
2026年5月24日 7 Dhu al-Hijjah 1447 04:14 05:39 12:17 15:32 18:55 20:25
2026年5月25日 8 Dhu al-Hijjah 1447 04:13 05:39 12:17 15:32 18:55 20:25
2026年5月26日 9 Dhu al-Hijjah 1447 04:13 05:39 12:17 15:32 18:56 20:26
2026年5月27日 10 Dhu al-Hijjah 1447 04:12 05:38 12:17 15:32 18:56 20:26
2026年5月28日 11 Dhu al-Hijjah 1447 04:12 05:38 12:17 15:32 18:57 20:27
2026年5月29日 12 Dhu al-Hijjah 1447 04:12 05:38 12:18 15:32 18:57 20:27
2026年5月30日 13 Dhu al-Hijjah 1447 04:11 05:38 12:18 15:33 18:58 20:28
2026年5月31日 14 Dhu al-Hijjah 1447 04:11 05:38 12:18 15:33 18:58 20:28

Saudi Arabia其他城市的伊斯蘭禮拜時間

現在時間 在 這些城市:

紐約市 · 倫敦 · 東京 · 巴黎 · 香港 · 新加坡 · 杜拜 · 洛杉磯 · 上海 · 北京 · 悉尼 · 孟買

國家目前時間:

🇺🇸 美國 | 🇨🇳 中國 | 🇮🇳 印度 | 🇬🇧 英國 | 🇩🇪 德國 | 🇯🇵 日本 | 🇫🇷 法國 | 🇨🇦 加拿大 | 🇦🇺 澳洲 | 🇧🇷 巴西 |

現在時間 時區:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | 中國(CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

免費 小工具 適用於網站管理員:

免費模擬時鐘小工具 | 免費數碼時鐘小工具 | 免費文字時鐘小工具 | 免費詞語時鐘小工具