玻利維亞 1994 的公共假期 🇧🇴
玻利維亞 有 11 個公眾假期 in 1994。 下一個公眾假期係Independence Day on 6. 8月。 下表列出每個國家公眾假期的日期和星期,方便你在玻利維亞規劃旅遊、工作日及休假時間。
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
玻利維亞 的州及地區假期
El Beni 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Cochabamba 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Chuquisaca 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
La Paz 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Pando 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Oruro 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Potosí 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Santa Cruz 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Tarija 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Labor Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |