智利 2030 的公共假期 🇨🇱
智利 有 18 個公眾假期 in 2030。 下一個公眾假期係Assumption Day on 15. 8月。 下表列出每個國家公眾假期的日期和星期,方便你在智利規劃旅遊、工作日及休假時間。
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 橋假 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 橋假 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 橋假 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 橋假 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 橋假 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 橋假 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 橋假 | Bank Holiday | 銀行假期 |
智利 2030 的長週末
這些公眾假期緊接週末,或者只需放一日橋假,就能輕鬆計劃一個 extended 假期。
- New Year's Day — (星期二) — 星期一請假,連接週末
- Good Friday — (星期五) — 長週末
- Navy Day — (星期二) — 星期一請假,連接週末
- National Day of Indigenous Peoples — (星期五) — 長週末
- Our Lady of Mount Carmel — (星期二) — 星期一請假,連接週末
- Assumption Day — (星期四) — 星期五請假,連接週末
- Army Day — (星期四) — 星期五請假,連接週末
- National Holiday — (星期五) — 長週末
- Reformation Day — (星期四) — 星期五請假,連接週末
- All Saints' Day — (星期五) — 長週末
- Bank Holiday — (星期二) — 星期一請假,連接週末
智利 日期變動的假期
部分假期屬浮動日期,每年日子不同。以下顯示這些日期由 2030 到 2031 的變化。
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
智利 的州及地區假期
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Antofagasta 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Arica y Parinacota 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Assault and Capture of Cape Arica | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
La Araucanía 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Atacama 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Biobío 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Coquimbo 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Libertador General Bernardo O'Higgins 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Los Lagos 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Los Ríos 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Magallanes 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Maule 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Ñuble 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Región Metropolitana de Santiago 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Tarapacá 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |
Valparaíso 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Navy Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Day of Indigenous Peoples | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Our Lady of Mount Carmel | 公眾假期 | |
| 星期四 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Army Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | National Holiday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Meeting of Two Worlds' Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Reformation Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Bank Holiday | 銀行假期 |