挪威 1934 的公共假期 🇳🇴
挪威 有 10 個公眾假期 in 1934。 下一個公眾假期係Christmas Day on 25. 12月。 下表列出每個國家公眾假期的日期和星期,方便你在挪威規劃旅遊、工作日及休假時間。
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
挪威 的州及地區假期
Oslo 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Rogaland 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Møre og Romsdal 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Nordland 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Svalbard 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Jan Mayen 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Viken 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Innlandet 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Vestfold og Telemark 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Agder 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Vestland 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Trööndelage 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |
Romssa ja Finnmárkku 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Maundy Thursday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Easter Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Whit Sunday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Second Day of Christmas | 公眾假期 |