所羅門群島 2021 的公共假期 🇸🇧
所羅門群島 有 13 個公眾假期 in 2021。 下一個公眾假期係Christmas Day on 25. 12月。 下表列出每個國家公眾假期的日期和星期,方便你在所羅門群島規劃旅遊、工作日及休假時間。
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 長週末 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 橋假 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
所羅門群島 2021 的長週末
這些公眾假期緊接週末,或者只需放一日橋假,就能輕鬆計劃一個 extended 假期。
- New Year's Day — (星期五) — 長週末
- Good Friday — (星期五) — 長週末
- Easter Monday — (星期一) — 長週末
- Whit Monday — (星期一) — 長週末
- Queen's Birthday (observed) — (星期五) — 長週末
- Christmas Day (observed) — (星期一) — 長週末
- National Day of Thanksgiving (observed) — (星期二) — 星期一請假,連接週末
- New Year's Day (observed) — (星期五) — 長週末
所羅門群島 日期變動的假期
部分假期屬浮動日期,每年日子不同。以下顯示這些日期由 2021 到 2022 的變化。
- Good Friday: →
- Holy Saturday: →
- Easter Monday: →
- Whit Monday: →
- Queen's Birthday: →
所羅門群島 的州及地區假期
Central 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Central Province Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Choiseul 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Choiseul Province Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Capital Territory 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Guadalcanal 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Guadalcanal Province Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Guadalcanal Province Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Isabel 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Isabel Province Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Makira-Ulawa 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Makira-Ulawa Province Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Malaita 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Malaita Province Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Malaita Province Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Rennell and Bellona 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Rennell and Bellona Province Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Temotu 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期二 | Temotu Province Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |
Western 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期六 | Holy Saturday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | Queen's Birthday (observed) | 公眾假期 | |
| 星期六 | Queen's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期三 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Western Province Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | National Day of Thanksgiving | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | National Day of Thanksgiving (observed) | 公眾假期 | |
| 星期五 | New Year's Day (observed) | 公眾假期 |