奧地利 2026 的公共假期 🇦🇹
今年,奧地利 有 13 個公眾假期 ,並計劃在 2027 有 13 個假期。 下一個假期是 Assumption Day,日期為 15. 8月。 最近一次的假期是 Corpus Christi。
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
奧地利 的州及地區假期
B 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
K 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
N 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
O 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
S 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
St 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
T 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
V 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
W 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| Assumption Day | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |