圖瓦盧 2027 的公共假期 🇹🇻
圖瓦盧 有 14 個公眾假期 in 2027。 下一個公眾假期係Tuvalu Day on 1. 10月。 下表列出每個國家公眾假期的日期和星期,方便你在圖瓦盧規劃旅遊、工作日及休假時間。
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 長週末 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 橋假 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |
圖瓦盧 2027 的長週末
這些公眾假期緊接週末,或者只需放一日橋假,就能輕鬆計劃一個 extended 假期。
- New Year's Day — (星期五) — 長週末
- Good Friday — (星期五) — 長週末
- Easter Monday — (星期一) — 長週末
- Gospel Day — (星期一) — 長週末
- National Youth Day — (星期一) — 長週末
- Tuvalu Day — (星期五) — 長週末
- Tuvalu Day (observed) — (星期一) — 長週末
- National Children's Day — (星期一) — 長週末
- Christmas Day (observed) — (星期一) — 長週末
- Boxing Day (observed) — (星期二) — 星期一請假,連接週末
圖瓦盧 日期變動的假期
部分假期屬浮動日期,每年日子不同。以下顯示這些日期由 2027 到 2028 的變化。
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Gospel Day: →
- King's Birthday: →
- National Youth Day: →
- Tuvalu Day: →
- Tuvalu Day (observed): →
- National Children's Day: →
圖瓦盧 的州及地區假期
Funafuti 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期五 | The Day of the Bombing | 公眾假期 | |
| 星期一 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Cyclone Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |
Niutao 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Niutao Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |
Nukufetau 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Nukufetau Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |
Nukulaelae 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |
Nanumea 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Golden Jubilee | 公眾假期 | |
| 星期三 | Big Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |
Nanumaga 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Nanumaga Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |
Nui 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Day of the Flood | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |
Vaitupu 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Gospel Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | King's Birthday | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Youth Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Tuvalu Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Tuvalu Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期一 | National Children's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Happy Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Boxing Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Christmas Day (observed) | 公眾假期 | |
| 星期二 | Boxing Day (observed) | 公眾假期 |